Bana 1, 4480 m
   
1 Lars Åkerman, Malung H21 28,33 28,13
2 Pär Höök  H21  31,40 31,20
3 Tomas Svensson H21 32,20 32,00
4 Niklas Ström  H35 32,30 32,10
5 Thomas Roos  H35  42,38 42,18
6 Martin Sellberg  H21  48,58 48,38
Erik Eriksson  H21  Ej start
Anders Pers  H20 Ej start
Jonas Buud  H21  Ej start
Martin Palm  H20 Ej start
Joakim Engström H20 Ej start
Peter Söderlund  H21  Ej start
   
Bana 2, 3950 m    
1 Erik Svensson  H45  25,41 25,21
2 Bengt S Andersson H45 29,00 28,40
3 Maria Bergkvist D21 30,50 30,30
4 Andreas Argårds H18  31,01 30,41
5 Mats Johansson H45 31,42 31,22
6 Bogg Martin Andersson  H18  33,14 32,54
7 Elin Ek  D21  33,42 33,22
8 Björn Albinsson  H40  35,39 35,19
9 Per Rapp  H45  35,43 35,23
10 Maffe Frost  H45  37,05 36,45
11 Per Nordahl H40  38,02 37,42
12 Pär Wikström H40  39,24 39,04
Erik Wadman  H45  Brutit
Lars Erik Larsson  H45  Brutit
Lars Kallin  H45  Brutit
Thomas Sparr  H40  Ej start
Erik Zander  H18  Ej start
Zandra Svensson  D21 Ej start
   
Bana 3, 3090 m    
1 Leif Söderlund  H50  22,21 22,01
2 Helene Söderlund  D18 23,46 23,26
3 Arne Holmer H50  24,51 24,31
4 Eva Svensson  D18 25,19 24,59
5 Kea Andersson H50  27,26 27,06
6 Sara Rapp  D18 27,33 27,13
7 Sven-Gustav Dahlberg, Rättvik H60 30,40 30,20
8 Pia Frost  D40  31,53 31,33
9 Olov Ors, Orsa IF OK H55 35,39 35,19
10 Anette Klockar  D35  53,59 53,39
Judith Wyder D18 Ej start
Ida Johansson  D18 Ej start
Anna Albinsson  D40  Ej start
   
Bana 4, 2730 m    
1 Linus Rapp  H14  21,40 21,20
2 Ola Svahn H14 23,21 23,01
3 Daniel Svensson  H14  25,59 25,39
4 Marcus Allerhed  H14  29,51 29,31
5 Mattias Götberg H14 32,32 32,12
6 Johanna Söderstedt  D14  33,04 32,44
7 Anna Wikström  D14  33,54 33,34
8 Alicia Kallin  D14  38,44 38,24
9 Johan Gunnars H14 38,45 38,25
10 Erik Frost  H14  60,15 59,55
11 Bogg Magnus Andersson H14 69,47 69,27
Malin Holmer D14  Ej start
   
Bana 5, 2440 m    
1 Maud Anglebrant D45 22,24 22,04
2 Åke Lindgren, Sollerön H60  23,49 23,29
3 Marie Rapp  D45  26,48 26,28
4 Lars Södersten, Orsa IF H65  28,34 28,14
5 Tore Södersten  H65  29,20 29,00
6 Lena Leandersson D60 30,33 30,13
7 PO Eriksson  H60  31,58 31,38
8 Arne Pettersson  H65  33,20 33,00
9 Henning Norström  H60  39,52 39,32
Elisabeth Hj.Johansson  D45  Ej start
   
Bana 6, 2400 m    
1 Erik Nordahl H12  24,09 23,49
2 Jacob söderstedt  H12  24,14 23,54
3 Linus Lövgren H12  32,21 32,01
4 Jonatan Höjlind  H12  33,42 33,22
5 Olle Zander  H12  34,15 33,55
6 Rasmus Götberg H12  42,50 42,30
7 Anna Gunnars D12  49,23 49,03
8 Frida Roos  D12  67,55 67,35
9 Martin Kallin  H12  73,51 73,31
   
Bana 7, 1930 m    
1 Hans Bohlin, Orsa IF H70 23,11 22,51
2 Ann-Marie Lindgren, Sollerön D60  25,30 25,10
3 Britta Östlund, Älvdalen D70 26,16 25,56
4 Lennart Lind H75 27,33 27,13
5 Eric Erlandsson H70 29,03 28,43
6 Nils-Erik Östlund, Älvdalen H75 30,58 30,38
7 Sigrid Pettersson  D60  33,50 33,30
8 Bertil Berglind H80 33,56 33,36
9 Margot Johansson, Sollerön D70 57,10 56,50
10 Ella-Marie Ekholm, Sollerön D70 59,10 58,50
Elisabeth Wikström D55 Ej start
Anders Flodin  H80  Ej start
   
Bana 8, 1950 m    
1 Emma Albinsson  D10  20,25 20,05
2 Marcus Liljedal H10  22,20 22,00
3 Sara Wadman  D10  22,57 22,37
4 Gabriel Höjlind  H10  27,33 27,13
5 Jonas Norlin H10  41,50 41,30
6 Linda Norlin D10  41,59 41,39
7 Frida Lövgren D10  42,40 42,20
8 Evelina Nordahl D10  47,16 46,56
Elin Erkgärds D10  Ej start
Hanna Eriksson  D10  Ej start
   
Bana 9, 2920 m    
1 Andreas Allerhed  H16  19,59 19,39
2 Katarina Svahn D16  21,43 21,23
3 Mattias Argårds  H16  21,45 21,25
4 Sandra Löfgren D16  24,41 24,21
5 Therese Rapp  D16  27,51 27,31
6 Olof Karlsson  H16  29,09 28,49
7 Per Frost  H16  30,59 30,39