|
Januari 2015 |
||
| 1 | Torsdag |
|
| 2 | Fredag | |
| 3 | Lördag | |
| 4 | Söndag | |
| 5 | Måndag | |
| 6 | Tisdag | |
| 7 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
| 8 | Torsdag | Grön grupp - fristil. Hemus Gul grupp, fri stil i Hemus. Blå fristil Röd svart,skate sprint träning |
| 9 | Fredag | JVM test Torsby (junior) |
| 10 | Lördag | Scandic cup Torsby (junior) Bergebo Skiweekend |
| 11 | Söndag | Scandic cup Torsby (junior) |
| 12 | Måndag | Styrketräning HD 13-16 Selja Långlets skola kl 18-19. |
| 13 | Tisdag | Kretstävlning Älvdalen |
| 14 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
| 15 | Torsdag | Gul grupp, klassiskt i Hemus. Blå grupp klassiskt Röd svart,klassiskt i Hemus Grön grupp, klassisk/ fristil i Hemus |
| 16 | Fredag | |
| 17 | Lördag | Intersportloppet 2015
Västerdalsstafetten |
| 18 | Söndag | |
| 19 | Måndag | Styrketräning HD 13-16 Selja Långlets skola kl 18-19. |
| 20 | Tisdag | Blå grupp samling Hemus 18.00 vallakurs före träningen. Röd svart,klassiskt i Hemus |
| 21 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
| 22 | Torsdag | Serietävling Mora.
Serietävling (1). Barn och ungdom födda 2008-1999 (7-16 år)
kl: 18.0020.00. Teknik: Fritt (Innebär att du själv väljer teknik)
Tävlingsledare: Klaus Scus 073-839 87 84 Alternativt vanlig träning för dem som inte tävla i gröna gruppen. |
| 23 | Fredag | |
| 24 | Lördag | |
| 25 | Söndag | |
| 26 | Måndag | Styrketräning HD 13-16 Selja Långlets skola kl 18-19. |
| 27 | Tisdag | Blå grupp skate, skidorientering/pannlampa Rödsvart kör skidorientering. Skate/pannlampa |
| 28 | Onsdag |
18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan 18-19 Barnens skidskola. |
| 29 | Torsdag | Blå grupp skate Gul grupp, fri teknik. Röd,svart klassiskt Hemus. |
| 30 | Fredag | |
| 31 | Lördag | |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.