Oktober 2014 |
||
1 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
2 | Torsdag | Test av utrustning för ungdom kl 17-18 i Hemus.
Grön grupp, träning Hemus. Gul och Blå grupp Hemus stavar. Svart, röd grupp slänt race, OBS! Samling för avresa 17,45 Hemus, ombyte. |
3 | Fredag | |
4 | Lördag | Alläger i Grönklitt |
5 | Söndag | Alläger i Grönklitt |
6 | Måndag | Skid/orienteringsbytardag i Färnäs OBS,ingen styrketräning i Selja! |
7 | Tisdag | Blå grupp Rullskidor klassiskt/löpning stavar Röd och Svart Älglufs Hemus |
8 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
9 | Torsdag | Klädprovning för ungdomar i värmestugan Hemus kl 17-18.15 Grön grupp, träning Hemus. Gul grupp, ta med stavar. Blå, Röd och Svart stavgång Gesunda, avresa kl.17.45 Hemus |
10 | Fredag | |
11 | Lördag | KLUBBSTUGAN utlånad till draghundsklubben |
12 | Söndag | KLUBBSTUGAN utlånad till draghundsklubben |
13 | Måndag | HD 13-16 Styrka Selja-Långlets skola kl 18-19 |
14 | Tisdag | Blå grupp löpning med stavar medtag pannlampa.>b> Röd/svart grupp kl 18.00 skate från Hemus, medtag löparskor och pannlampa. |
15 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
16 | Torsdag | Ungdomsträning Hemus träningen börjar kl 18.15 blå grupp intervall/stafett röd svart löpning Gul grupp, ta med stavar Grön grupp: träning Hemus, samling vid lilla boden kl. 18.15 |
17 | Fredag | |
18 | Lördag | |
19 | Söndag | |
20 | Måndag | HD 13-16 Styrka Selja-Långlets skola kl 18-19 |
21 | Tisdag | Blå grupp pga vädret ej rullskidor, löpning och hinderbana uppdrag från Stina Nilsson, samling Mora parken parkeringen kl.18 Röd/svart grupp löpning med stavar kl18.00 Hemus. |
22 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
23 | Torsdag | Blågrupp intervaller/ stafetter Grön grupp, träning Hemus. Gul grupp, ta med stavar. |
24 | Fredag![]() |
|
25 | Lördag | |
26 | Söndag | ÅRSMÖTE IFK MORA SKIDKLUBB |
27 | Måndag | Höstlov ingen Styrka |
28 | Tisdag | Ingen träning rödsvart grupp |
29 | Onsdag | 18-20 IFK Mora Skidor motion i värmestugan |
30 | Torsdag | Höstlov, ingen träning för grön,gul och rödsvart grupp. |
31 | Fredag | |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.