|
November 2016 |
||
| 1 | Tisdag | |
| 2 | Onsdag | Motionsgruppen i Värmestugan 18.30-20 . Kansliet stänger kl.12.00. Anna Bleckur |
| 3 | Torsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 4 | Fredag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 5 | Lördag | |
| 6 | Söndag |
|
| 7 | Måndag | Ungdom födda 2001-2004, röd/svart grupp. Styrka i Morkarlby nedre skola kl.17.45-18.45 |
| 8 | Tisdag | |
| 9 | Onsdag | Motionsgruppen i Värmestugan 18.30-20 . Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 10 | Torsdag | |
| 11 | Fredag | |
| 12 | Lördag | |
| 13 | Söndag | |
| 14 | Måndag | Ungdom födda 2001-2004, röd/svart grupp. Styrka i Morkarlby nedre skola kl.17.45-18.45. |
| 15 | Tisdag | |
| 16 | Onsdag | Motionsgruppen i Värmestugan 18.30-20 |
| 17 | Torsdag | Skidbytardag i Hemus värmestuga kl. 17-18. Tag med det du vill sälja av skidor, stavar, pjäxor och skidkläder. Var och en står för sin egen försäljning. Swish funkar bra. |
| 18 | Fredag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 19 | Lördag | |
| 20 | Söndag | |
| 21 | Måndag | Ungdom födda 2001-2004, röd/svart grupp. Styrka i Morkarlby nedre skola kl.17.45-18.45. |
| 22 | Tisdag | |
| 23 | Onsdag | Motionsgruppen i Värmestugan 18.30-20 . Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 24 | Torsdag | |
| 25 | Fredag | |
| 26 | Lördag | |
| 27 | Söndag | |
| 28 | Måndag | |
| 29 | Tisdag | |
| 30 | Onsdag | Motionsgruppen i Värmestugan 18.30-20 . Kansliet stängt. Anna Bleckur |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.