Mars 2018 |
||
1 | Torsdag | |
2 | Fredag | Stafettvasan & Nattvasan |
3 | Lördag | Blåbärsloppet |
4 | Söndag | Vasaloppet |
5 | Måndag | |
6 | Tisdag | |
7 | Onsdag | |
8 | Torsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
9 | Fredag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
10 | Lördag | |
11 | Söndag | Lilla Vasaloppet vid Mora skidstadion |
12 | Måndag![]() |
|
13 | Tisdag | |
14 | Onsdag | |
15 | Torsdag | |
16 | Fredag | |
17 | Lördag | Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
18 | Söndag | Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
19 | Måndag | |
20 | Tisdag | |
21 | Onsdag | |
22 | Torsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
23 | Fredag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
24 | Lördag | Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
25 | Söndag | Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
26 | Måndag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
27 | Tisdag | |
28 | Onsdag | |
29 | Torsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
30 | Fredag | Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
31 | Lördag![]() |
Garbergsstugan öppen 10.00 - 15.00 |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.