|
Mars 2019 |
||
| 1 | Fredag | Stafettvasan. Nattvasan |
| 2 | Lördag | Blåbärsloppet. Garbergsstugan stängd. |
| 3 | Söndag | Vasaloppet. Garbergsstugan stängd. |
| 4 | Måndag | |
| 5 | Tisdag | |
| 6 | Onsdag | |
| 7 | Torsdag | |
| 8 | Fredag | |
| 9 | Lördag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 10 | Söndag | Garbergsstugan öppen 10-15. Lilla Vasaloppet vid Mora skidstadion, första start 10:00. |
| 11 | Måndag | |
| 12 | Tisdag |
Serietävling & Kretstävling Mora skidstadion. Första start 18:00. |
| 13 | Onsdag | |
| 14 | Torsdag | |
| 15 | Fredag | |
| 16 | Lördag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 17 | Söndag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 18 | Måndag | |
| 19 | Tisdag | |
| 20 | Onsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
| 21 | Torsdag | |
| 22 | Fredag | |
| 23 | Lördag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 24 | Söndag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 25 | Måndag | |
| 26 | Tisdag | |
| 27 | Onsdag | Anna Bleckur |
| 28 | Torsdag | |
| 29 | Fredag | |
| 30 | Lördag | Garbergsstugan öppen 1015. |
| 31 | Söndag |
Garbergsstugan öppen 1015. Norra Garberg Hill Climb. Start Mora skidstadion 10:00 och mål vid Norra Garberg från 10:50, sträckan är 19 km. |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.