Augusti 2019 |
||
1 | Torsdag | Kansliet semesterstängt. För akuta ärenden kontakta ordförande Tomas Bredberg 070-321 36 33 Anna Bleckur |
2 | Fredag | Kansliet semesterstängt. För akuta ärenden kontakta ordförande Tomas Bredberg 070-321 36 33 Anna Bleckur |
3 | Lördag | |
4 | Söndag | |
5 | Måndag | |
6 | Tisdag | |
7 | Onsdag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
8 | Torsdag![]() |
|
9 | Fredag | Cykelvasan Öppet spår 90 km |
10 | Lördag | Cykelvasan 90 km. Barnens Vasalopp Cykel |
11 | Söndag | Cykelvasan 45 km och 30 km. Ungdomscykelvasan 30 km. |
12 | Måndag | |
13 | Tisdag | |
14 | Onsdag![]() |
Kansliet stängt. Anna Bleckur |
15 | Torsdag | |
16 | Fredag | Barnens Vasalopp löpning 18.00 |
17 | Lördag | Ultravasan 90 km och 45 km. Vasastafetten 90 km. Vasakvartetten 90 km. |
18 | Söndag | |
19 | Måndag | |
20 | Tisdag | |
21 | Onsdag | Kansliet stängt, för kontakt ring 073-039 49 62 Anna Bleckur |
22 | Torsdag | Kansliet stängt, för kontakt ring 073-039 49 62 Anna Bleckur |
23 | Fredag | Kansliet stängt, för kontakt ring 073-039 49 62 Anna Bleckur |
24 | Lördag | |
25 | Söndag | |
26 | Måndag | |
27 | Tisdag | |
28 | Onsdag | |
29 | Torsdag | |
30 | Fredag | Kansliet stängt. Anna Bleckur |
31 | Lördag | |
För att skriva något i kalendern så klickar du på datumet.